Taakveld | Begroting voor wijziging 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Bestuur | 3 | 3.662 | -3.659 | 3 | 5.382 | -5.380 | 5 | 4.439 | -4.434 |
Burgerzaken | 596 | 1.356 | -760 | 596 | 1.374 | -778 | 739 | 1.333 | -595 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 895 | 737 | 157 | 600 | 1.090 | -490 | 853 | 956 | -103 |
Overhead | 207 | 16.269 | -16.062 | 2.894 | 16.014 | -13.120 | 3.008 | 14.249 | -11.241 |
Treasury | 286 | 0 | 286 | 431 | 80 | 351 | 499 | 73 | 426 |
OZB woningen | 8.010 | 397 | 7.613 | 7.861 | 395 | 7.466 | 7.930 | 433 | 7.497 |
OZB niet-woningen | 5.720 | 278 | 5.442 | 5.878 | 311 | 5.567 | 5.897 | 298 | 5.598 |
Parkeerbelasting | 222 | 2 | 221 | 210 | 3 | 207 | 160 | 3 | 157 |
Belastingen overig | 43 | 64 | -21 | 44 | 9 | 35 | 16 | 200 | -184 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 70.989 | 0 | 70.989 | 83.815 | 0 | 83.815 | 85.020 | 0 | 85.020 |
Overige baten en lasten | 35 | 801 | -766 | 0 | 1.109 | -1.109 | 0 | -70 | 70 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | -1.048 |
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 4.257 | -4.257 | 0 | 5.425 | -5.425 | 13 | 4.753 | -4.740 |
Openbare orde en veiligheid | 39 | 1.479 | -1.440 | 39 | 1.478 | -1.439 | 45 | 1.321 | -1.276 |
Verkeer en vervoer | 717 | 8.944 | -8.227 | 633 | 15.280 | -14.647 | 1.043 | 10.573 | -9.530 |
Parkeren | 21 | 90 | -69 | 22 | 98 | -76 | 31 | 79 | -48 |
Recreatieve havens | 0 | 94 | -94 | 0 | 94 | -94 | 0 | 94 | -94 |
Openbaar vervoer | 3 | 71 | -69 | 3 | 1.073 | -1.071 | 16 | 300 | -285 |
Economische ontwikkeling | 0 | 378 | -378 | 0 | 391 | -391 | 0 | 262 | -262 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.130 | 686 | 444 | 1.130 | 686 | 444 | -290 | 326 | -617 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 69 | 106 | -37 | 69 | 108 | -39 | 67 | 119 | -52 |
Economische promotie | 189 | 324 | -135 | 189 | 338 | -148 | 246 | 266 | -20 |
Openbaar basisonderwijs | 43 | 504 | -461 | 43 | 573 | -530 | 73 | 687 | -615 |
Onderwijshuisvesting | 54 | 2.357 | -2.303 | 66 | 2.375 | -2.309 | 167 | 2.312 | -2.146 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 856 | 3.064 | -2.207 | 896 | 3.289 | -2.393 | 1.605 | 3.866 | -2.262 |
Sportbeleid en activering | 0 | 524 | -524 | 0 | 949 | -949 | 0 | 813 | -813 |
Sportaccommodaties | 75 | 844 | -769 | 199 | 846 | -647 | 200 | 791 | -591 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 476 | -476 | 0 | 616 | -616 | 0 | 541 | -541 |
Musea | 5 | 596 | -591 | 5 | 582 | -577 | 4 | 650 | -646 |
Cultureel erfgoed | 1 | 335 | -335 | 22 | 494 | -472 | 60 | 347 | -287 |
Media | 48 | 1.107 | -1.059 | 47 | 1.108 | -1.061 | 54 | 1.070 | -1.016 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 346 | 4.834 | -4.488 | 411 | 10.286 | -9.876 | 441 | 5.148 | -4.707 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.197 | 4.139 | -2.943 | 8.133 | 11.920 | -3.787 | 8.207 | 11.074 | -2.867 |
Wijkteams | 0 | 1.172 | -1.172 | 0 | 1.691 | -1.691 | 62 | 1.108 | -1.046 |
Inkomensregelingen | 8.714 | 12.512 | -3.798 | 7.921 | 13.822 | -5.901 | 8.002 | 14.606 | -6.603 |
Begeleide participatie | 0 | 3.115 | -3.115 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 2.964 | -2.964 |
Arbeidsparticipatie | 0 | 549 | -549 | 0 | 534 | -534 | 0 | 520 | -520 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 1.757 | -1.757 | 0 | 2.101 | -2.101 | 0 | 1.654 | -1.654 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 313 | 8.198 | -7.885 | 150 | 8.828 | -8.678 | 277 | 9.308 | -9.031 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 11 | 8.560 | -8.549 | 0 | 10.588 | -10.588 | 30 | 11.116 | -11.086 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 386 | -386 | 0 | 372 | -372 | 0 | 269 | -269 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 3.549 | -3.549 | 0 | 3.993 | -3.993 | 0 | 3.967 | -3.967 |
Volksgezondheid | 0 | 2.480 | -2.480 | 0 | 2.509 | -2.509 | 29 | 2.420 | -2.391 |
Riolering | 8.276 | 5.336 | 2.940 | 8.276 | 5.319 | 2.956 | 8.450 | 5.907 | 2.543 |
Afval | 6.070 | 5.374 | 696 | 6.070 | 5.374 | 696 | 6.400 | 5.726 | 674 |
Milieubeheer | 9 | 2.125 | -2.116 | 578 | 4.132 | -3.554 | 843 | 3.614 | -2.771 |
Begraafplaatsen en crematoria | 912 | 1.505 | -593 | 912 | 1.692 | -780 | 941 | 1.732 | -791 |
Ruimte en leefomgeving | 214 | 881 | -668 | 319 | 1.056 | -737 | 549 | 1.311 | -762 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 13.658 | 13.806 | -148 | 13.658 | 13.992 | -334 | 15.663 | 18.727 | -3.064 |
Wonen en bouwen | 1.368 | 3.250 | -1.882 | 1.918 | 5.465 | -3.547 | 2.297 | 4.266 | -1.969 |
Saldo taakvelden | 131.343 | 133.333 | -1.990 | 154.039 | 168.245 | -14.206 | 159.651 | 157.571 | 2.079 |
Mutaties reserves | 8.638 | 6.641 | 1.997 | 35.971 | 21.646 | 14.325 | 22.468 | 22.760 | -292 |
Gerealiseerd resultaat | 139.981 | 139.974 | 7 | 190.010 | 189.891 | 119 | 182.119 | 180.331 | 1.788 |
De samenstellende delen tellen niet altijd op tot de totalen. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. |