De lasten en baten conform BBV per programma zijn hieronder weergegeven.
Programma | Begroting voor wijziging 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 |
---|---|---|---|
Bedragen (x € 1.000) | |||
Lasten | |||
Bestuur en Ondersteuning | -5.018 | -6.756 | -5.772 |
Veiligheid | -5.736 | -6.903 | -6.074 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | -9.201 | -16.548 | -11.049 |
Economie | -1.494 | -1.523 | -973 |
Onderwijs | -5.925 | -6.237 | -6.865 |
Sport, Cultuur en Recreatie | -8.716 | -14.881 | -9.360 |
Sociaal Domein en Volksgezondheid | -46.417 | -59.358 | -59.006 |
Duurzaamheid en Milieu | -14.340 | -16.517 | -16.979 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | -17.937 | -20.513 | -24.304 |
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen | -2.027 | -2.994 | -1.890 |
Overhead | -16.269 | -16.014 | -14.249 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | -1.048 |
Onvoorzien | -250 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -133.333 | -168.245 | -157.571 |
Baten | |||
Bestuur en Ondersteuning | 598 | 598 | 744 |
Veiligheid | 39 | 39 | 58 |
Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 962 | 867 | 1.250 |
Economie | 1.388 | 1.388 | 23 |
Onderwijs | 953 | 1.005 | 1.845 |
Sport, Cultuur en Recreatie | 474 | 684 | 759 |
Sociaal Domein en Volksgezondheid | 10.235 | 16.204 | 16.607 |
Duurzaamheid en Milieu | 15.267 | 15.836 | 16.634 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | 15.240 | 15.895 | 18.509 |
Financiering en Algemene dekkingsmiddelen | 85.978 | 98.629 | 100.215 |
Overhead | 207 | 2.894 | 3.008 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 131.343 | 154.039 | 159.651 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.990 | -14.206 | 2.079 |
Toevoegingen aan reserves | -6.641 | -21.646 | -22.760 |
Onttrekkingen van reserves | 8.638 | 35.971 | 22.468 |
Gerealiseerd resultaat | 7 | 119 | 1.788 |
Binnen het programma Bestuur en Ondersteuning zijn de bedragen van overhead uitgezonderd en binnen Financiering en Algemene dekkingsmiddelen zijn de bedragen van Vennootschapsbelasting en onvoorzien uitgezonderd.