Indicator | Eenheid | Periode | West Betuwe | Nederland |
---|---|---|---|---|
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 2022 | 0,4 | 2,3 |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | Het aantal woningdiefstallen, per 1.000 inwoners | 2022 | 1,0 | 1,4 |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | 2022 | 3,5 | 4,6 |
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners | 2022 | 4,9 | 6,0 |
Verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar | Verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 17 jaar | 2021 | 7 | 8 |
Dit betreft de verplichte BBV-indicatoren welke zijn opgenomen in "waar staat je gemeente". Dit zijn de meest recente cijfers, de metingen vinden namelijk niet elk jaar plaats.